Inicio
Portfolio Manager
Dashboard de distribución de activos y rendimiento
Dashboard de distribución de activos y rendimiento
Valor Total
$99,400.00
Cambio Diario
+0.77%
+$758.72
Activos
8
| Activo | Tipo | Distribución | Valor | Cambio 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | Cripto | 25.0% | $24,850.00 | +2.34% | |
EthereumETH | Cripto | 15.0% | $14,910.00 | -1.12% | |
SolanaSOL | Cripto | 8.0% | $7,952.00 | +5.67% | |
Apple Inc.AAPL | Acción | 18.0% | $17,892.00 | +0.45% | |
Tesla Inc.TSLA | Acción | 10.0% | $9,940.00 | -2.89% | |
MicrosoftMSFT | Acción | 9.0% | $8,946.00 | +0.78% | |
SPDR S&P 500SPY | ETF | 10.0% | $9,940.00 | +0.21% | |
Vanguard S&P 500VOO | ETF | 5.0% | $4,970.00 | +0.19% |
Bitcoin BTC
Ethereum ETH
Solana SOL
Apple Inc. AAPL
Tesla Inc. TSLA
Microsoft MSFT
SPDR S&P 500 SPY
Vanguard S&P 500 VOO